澳大利亞網球之夏將以全新的賽事——聯合盃拉開序幕。
悉尼、布里斯班和珀斯將共同舉辦這項賽事,屆時各國將在一場混合賽事中展開較量。
聯合盃的賽制是什麼?
聯合盃是一項新的混合網球錦標賽,以團體賽的形式進行。
18 個國家——包括最多四名男子和四名女子——將爭奪首屆冠軍。
國家被分成六組,每組三組。
在循環賽階段,每隊將進行五場比賽——兩場男單、兩場女單和一場混雙。
每個小組的獲勝者將在四分之一決賽中面對所在城市的其他小組獲勝者。
來自每個城市的冠軍——以及排名最高的國家——將前往悉尼參加半決賽和決賽。
2023 年聯合盃:比賽日程
A組(珀斯)
希臘對保加利亞
日期 | 時間(澳大利亞東部時間) | 時間(格林威治標準時間) | 時間(東部時間) | 比賽 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12 月 29 日,星期四 | 中午12:00 | 凌晨1:00 | 晚上8:00 | 迪斯皮娜·帕帕米海爾 vs. 伊莎貝拉·希尼科娃 | – |
12 月 29 日,星期四 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 斯特凡諾斯·西西帕斯 vs. 格里戈爾·季米特洛夫 | – |
12 月 30 日星期五 | 上午10:00 | 晚上11:00 | 下午6:00 | 瑪麗亞·莎卡瑞 vs. 維多利亞·康斯坦丁諾娜·托莫娃 | – |
12 月 30 日星期五 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 米哈伊爾·佩沃拉拉基斯 vs. 迪米塔爾·庫茲馬諾夫 | – |
12 月 30 日星期五 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 混雙(待定) | – |
比利時對保加利亞
日期 | 時間(澳大利亞東部時間) | 時間(格林威治標準時間) | 時間(東部時間) | 比賽 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12 月 31 日星期六 | 上午10:00 | 晚上11:00 | 下午6:00 | 艾莉森·范·愛特凡珂 vs. 伊莎貝拉·希尼科娃 | – |
12 月 31 日星期六 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 大衛·戈芬 vs. 格里戈爾·季米特洛夫 | – |
1 月 1 日,星期日 | 上午10:00 | 晚上11:00 | 下午6:00 | 愛麗絲·梅滕斯 vs. 維多利亞·康斯坦丁諾娜·托莫娃 | – |
1 月 1 日,星期日 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 齊祖·博格斯 vs. 迪米塔爾·庫茲馬諾夫 | – |
1 月 1 日,星期日 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 混雙(待定) | – |
希臘對比利時
日期 | 時間(澳大利亞東部時間) | 時間(格林威治標準時間) | 時間(東部時間) | 比賽 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 月 2 日星期一 | 中午12:00 | 凌晨1:00 | 晚上8:00 | 迪斯皮娜·帕帕米海爾 vs. 艾莉森·范·愛特凡珂 | – |
1 月 2 日星期一 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 斯特凡諾斯·西西帕斯 vs. 大衛高芬 | – |
1 月 3 日,星期二 | 早上10:00 | 晚上11:00 | 下午6:00 | 瑪麗亞·莎卡瑞 vs. 愛麗絲·梅滕斯 | – |
1 月 3 日,星期二 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 米哈伊爾·佩沃拉拉基斯 vs. 齊祖·博格斯 | – |
1 月 3 日,星期二 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 混雙(待定) | – |
B組(布里斯班)
瑞士對哈薩克斯坦
日期 | 時間(澳大利亞東部時間) | 時間(格林威治標準時間) | 時間(東部時間) | 比賽 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12 月 29 日,星期四 | 下午7:00 | 上午8:00 | 凌晨3:00 | 貝琳達·本西奇 vs. 尤利婭·普廷塞娃 | – |
12 月 29 日,星期四 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 馬克-安德烈埃·休斯勒 vs. 蒂莫菲·斯卡托夫 | – |
12 月 30 日星期五 | 下午5:30 | 早上6:30 | 凌晨1:30 | 斯坦·瓦林卡 vs. 亞歷山大·布布里克 | – |
12 月 30 日星期五 | 晚上 7:00 | 上午 8:00 | 凌晨 3:00 | 伊爾·泰希曼 vs. 庫拉姆巴耶娃 | – |
12 月 30 日星期五 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 混雙(待定) | – |
波蘭對哈薩克斯坦
日期 | 時間(澳大利亞東部時間) | 時間(格林威治標準時間) | 時間(東部時間) | 比賽 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12 月 31 日星期六 | 下午3:30 | 凌晨4:30 | 晚上11:30 | 伊加·納塔利婭·思薇雅蒂 vs. 尤利婭·普丁塞瓦 | – |
12 月 31 日星期六 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 卡米爾·阿德里安 vs. 蒂莫菲·斯卡托夫 | – |
1 月 1 日,星期日 | 下午5:30 | 早上6:30 | 凌晨1:30 | 休伯特·赫爾卡奇 vs. 亞歷山大·布布利克 | – |
1 月 1 日,星期日 | 晚上 7:00 | 上午 8:00 | 凌晨 3:00 | 瑪格達·蕾妮特 vs. 庫拉姆巴耶娃 | – |
1 月 1 日,星期日 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 混雙(待定) | – |
波蘭對瑞士
日期 | 時間(澳大利亞東部時間) | 時間(格林威治標準時間) | 時間(東部時間) | 比賽 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 月 2 日星期一 | 下午7:00 | 上午8:00 | 上午3:00 | 伊加·納塔利婭·思薇雅蒂 vs. 貝琳達·本契奇 | – |
1 月 2 日星期一 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 卡米爾·阿德里安 vs. 馬克-安德烈埃·休斯勒 | – |
1 月 3 日,星期二 | 下午4:30 | 早上5:30 | 上午12:30 | 休伯特·赫爾卡奇 vs. 斯坦·瓦林卡 | – |
1 月 3 日,星期二 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 瑪格達·蕾妮特 vs. 伊爾·泰希曼 | – |
1 月 3 日,星期二 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 混雙(待定) | – |
C組(悉尼)
美國對捷克共和國
日期 | 時間(澳大利亞東部時間) | 時間(格林威治標準時間) | 時間(東部時間) | 比賽 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12 月 29 日,星期四 | 中午12:00 | 凌晨1:00 | 晚上8:00 | 泰勒·哈利·費瑞茲 vs. 伊日·萊赫奇卡 | – |
12 月 29 日,星期四 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 麥迪遜·凱斯 vs. 瑪麗·布茲科娃 | – |
12 月 30 日星期五 | 上午10:00 | 晚上11:00 | 下午6:00 | 傑西卡·佩古拉 vs. 佩特拉·科維托娃 | – |
12 月 30 日星期五 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 法蘭西斯·蒂亞弗 vs. 托馬什·馬哈奇 | – |
12 月 30 日星期五 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 混雙(待定) | – |
德國對捷克共和國
日期 | 時間(澳大利亞東部時間) | 時間(格林威治標準時間) | 時間(東部時間) | 比賽 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12 月 31 日星期六 | 上午10:00 | 晚上11:00 | 下午6:00 | 亞歷山大·茲維列夫 vs. 吉里·萊赫卡 | – |
12 月 31 日星期六 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 朱爾·尼梅爾 vs. 瑪麗·布茲科娃 | – |
1 月 1 日,星期日 | 上午10:00 | 晚上11:00 | 下午6:00 | 勞拉·齊格蒙德 vs. 佩特拉·科維托娃 | – |
1 月 1 日,星期日 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 奧斯卡·奧特 vs. 托馬斯·馬查克 | – |
1 月 1 日,星期日 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 混雙(待定) | – |
美國對德國
日期 | 時間(澳大利亞東部時間) | 時間(格林威治標準時間) | 時間(東部時間) | 比賽 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 月 2 日星期一 | 中午12:00 | 凌晨1:00 | 晚上8:00 | 泰勒·弗里茨 vs. 亞歷山大·茲維列夫 | – |
1 月 2 日星期一 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 麥迪遜凱斯 vs. 朱爾·尼邁爾 | – |
1 月 3 日,星期二 | 上午10:00 | 晚上11:00 | 下午6:00 | 傑西卡·佩古拉 vs. 勞拉·齊格蒙德 | – |
1 月 3 日,星期二 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 法蘭西斯·蒂亞弗 vs. 奧斯卡·奧特 | – |
1 月 3 日,星期二 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 混雙(待定) | – |
D組(悉尼)
澳大利亞與英國
日期 | 時間(澳大利亞東部時間) | 時間(格林威治標準時間) | 時間(東部時間) | 比賽 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12 月 29 日,星期四 | 下午7:00 | 上午8:00 | 凌晨3:00 | 尼克·克耶高斯 vs. 卡梅隆·諾里 | – |
12 月 29 日,星期四 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 佐伊蜂巢 vs. 凱蒂斯旺 | – |
12 月 30 日星期五 | 下午5:30 | 早上6:30 | 凌晨1:30 | 艾拉·湯賈諾維琪 vs. 哈里特·達特 | – |
12 月 30 日星期五 | 晚上7:00 | 上午8:00 | 凌晨 3:00 | 亞歷克斯·德·米納爾 vs. 丹尼爾·埃文斯 | – |
12 月 30 日星期五 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 混雙(待定) | – |
西班牙與英國
日期 | 時間(澳大利亞東部時間) | 時間(格林威治標準時間) | 時間(東部時間) | 比賽 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12 月 31 日星期六 | 下午3:30 | 凌晨4:30 | 晚上11:30 | 拉斐爾·納達爾 vs. 卡梅隆·諾里 | – |
12 月 31 日星期六 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 努里亞·帕里扎斯·迪亞茲 vs. 凱蒂·斯旺 | – |
1 月 1 日,星期日 | 下午5:30 | 早上6:30 | 凌晨1:30 | 保拉·巴多薩 vs. 哈麗特·達特 | – |
1 月 1 日,星期日 | 晚上 7:00 | 上午 8:00 | 凌晨 3:00 | 巴勃羅·卡雷諾·布斯塔 vs. 丹尼爾·埃文斯 | – |
1 月 1 日,星期日 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 混雙(待定) | – |
西班牙對澳大利亞
日期 | 時間(澳大利亞東部時間) | 時間(格林威治標準時間) | 時間(東部時間) | 比賽 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 月 2 日星期一 | 下午7:00 | 上午8:00 | 凌晨3:00 | 拉斐爾·納達爾 vs. 尼克·克耶高斯 | – |
1 月 2 日星期一 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 努里亞·帕里扎斯·迪亞茲 vs. Zoe Hives | – |
1 月 3 日,星期二 | 下午4:30 | 早上5:30 | 上午12:30 | 保拉·巴多薩 vs. 阿杰拉·托姆利亞諾維奇 | – |
1 月 3 日,星期二 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 巴勃羅·卡雷尼奧·布斯塔vs. 阿萊克斯·德·米瑙爾 | – |
1 月 3 日,星期二 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 混雙(待定) | – |
E組(布里斯班)
意大利對巴西
日期 | 時間(澳大利亞東部時間) | 時間(格林威治標準時間) | 時間(東部時間) | 比賽 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12 月 29 日,星期四 | 下午1:00 | 凌晨2:00 | 晚上9:00 | 馬蒂納·崔維尚 vs. 比阿特麗斯·哈達德·麥雅 | – |
12 月 29 日,星期四 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 洛倫佐·穆塞蒂 vs. 費利佩·梅利格尼·阿爾維斯 | – |
12 月 30 日星期五 | 上午10:00 | 晚上11:00 | 下午6:00 | 馬特奧·貝雷蒂尼 vs. 蒂亞戈·蒙泰羅 | – |
12 月 30 日星期五 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 露西婭·布隆澤蒂 vs. 勞拉·皮戈西 | – |
12 月 30 日星期五 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 混雙(待定) | – |
巴西對挪威
日期 | 時間(澳大利亞東部時間) | 時間(格林威治標準時間) | 時間(東部時間) | 比賽 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12 月 31 日星期六 | 上午10:00 | 晚上11:00 | 下午6:00 | 比阿特麗斯·哈達德·麥雅 vs. 烏爾里克·艾克里 | – |
12 月 31 日星期六 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 費利佩·梅利傑尼·阿爾維斯 vs. 維克多·杜拉索維奇 | – |
1 月 1 日,星期日 | 上午10:00 | 晚上11:00 | 下午6:00 | 蒂亞戈·蒙泰羅 vs. 卡斯帕·魯德 | – |
1 月 1 日,星期日 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 蘿拉·皮戈西 vs. Malene Helgo | – |
1 月 1 日,星期日 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 混雙(待定) | – |
意大利對挪威
日期 | 時間(澳大利亞東部時間) | 時間(格林威治標準時間) | 時間(東部時間) | 比賽 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 月 2 日星期一 | 下午1:00 | 凌晨 2:00 | 晚上9:00 | 馬蒂納·崔維尚 vs. 烏爾里克·艾克里 | – |
1 月 2 日星期一 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 洛倫佐·穆塞蒂 vs. 維克托·杜拉索維奇 | – |
1 月 3 日,星期二 | 上午10:00 | 晚上11:00 | 下午6:00 | 馬泰奧·貝雷蒂尼 vs. 卡斯帕·魯德 | – |
1 月 3 日,星期二 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 露西雅·布龍澤蒂 vs. Malene Helgo | – |
1 月 3 日,星期二 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 混雙(待定) | – |
F組(珀斯)
法國對阿根廷
日期 | 時間(澳大利亞東部時間) | 時間(格林威治標準時間) | 時間(東部時間) | 比賽 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12 月 29 日,星期四 | 下午6:00 | 上午7:00 | 凌晨 2:00 | 阿莉澤·科爾內 vs. 瑪麗亞·卡萊 | – |
12 月 29 日,星期四 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 亞瑟·瑞德克內希 vs. 迪亞哥·塞巴斯蒂安·施瓦茲曼 | – |
12 月 30 日星期五 | 下午5:30 | 早上6:30 | 凌晨1:30 | 卡羅琳·加西亞 vs. 納迪亞·波多羅斯卡 | – |
12 月 30 日星期五 | 晚上7:00 | 上午8:00 | 凌晨3:00 | 阿德里安·曼納里諾 vs. 弗朗西斯科·塞倫多洛 | – |
12 月 30 日星期五 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 混雙(待定) | – |
克羅地亞對阿根廷
日期 | 時間(澳大利亞東部時間) | 時間(格林威治標準時間) | 時間(東部時間) | 比賽 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12 月 31 日星期六 | 下午3:30 | 凌晨4:30 | 晚上11:30 | 唐娜·維基奇 vs. 瑪麗亞·卡爾 | – |
12 月 31 日星期六 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 博爾納丘里奇 vs. 迭戈施瓦茨曼 | – |
1 月 1 日,星期日 | 下午5:30 | 早上6:30 | 凌晨1:30 | 佩特拉·馬爾蒂奇 vs. 納迪亞·波多羅斯卡 | – |
1 月 1 日,星期日 | 晚上 7:00 | 上午 8:00 | 凌晨 3:00 | 博納·高約 vs. 弗朗西斯科·塞倫多羅 | – |
1 月 1 日,星期日 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 混雙(待定) | – |
法國對克羅地亞
日期 | 時間(澳大利亞東部時間) | 時間(格林威治標準時間) | 時間(東部時間) | 比賽 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 月 2 日星期一 | 下午6:00 | 上午7:00 | 凌晨2:00 | 阿莉澤·科爾內 vs. 唐娜·維基奇 | – |
1 月 2 日星期一 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 亞瑟·瑞德克內希 vs. Borna Koric | – |
1 月 3 日,星期二 | 下午4:30 | 早上5:30 | 上午12:30 | 卡羅琳·加西亞 vs. 佩特拉·馬爾蒂奇 | – |
1 月 3 日,星期二 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 阿德里安·曼納里諾 vs. 博納·高約 | – |
1 月 3 日,星期二 | 隨後 | 隨後 | 隨後 | 混雙(待定) | – |
聯合杯四強 + 四分之一決賽
四分之一決賽
# | 日期 | 比賽 | 結果 |
---|---|---|---|
1個 | 1 月 4 日,星期三 | 優勝者組 C vs. 優勝者組 D | – |
2個 | 1 月 4 日,星期三 | 優勝者組 B vs. 優勝者組 E | – |
3個 | 1 月 4 日,星期三 | 優勝者組 A vs. 優勝者組 F | – |
半決賽
# | 日期 | 比賽 | 結果 |
---|---|---|---|
4個 | 1 月 6 日,星期五 | 待定 | – |
5個 | 1 月 7 日星期六 | 待定 | – |
決賽
# | 日期 | 比賽 | 結果 |
---|---|---|---|
6個 | 1 月 8 日,星期日 | 勝者 SF1 vs. 勝者 SF2 | – |