2024巴黎奧運比賽日程
比賽賽程於2022年4月1日獲國際奧林匹克委員會執行委員會確認,所有項目的詳細初版賽程於同年7月27日正式公布。
比賽場館
大巴黎區(9項運動)
場館 | 項目 | 容納人數 | 狀態 |
---|---|---|---|
伊夫·迪馬努瓦爾省級體育場 | 曲棍球(預賽、5-12名排名賽) | 5,000 | 翻修 |
曲棍球(預賽、四強賽) | 10,000 | ||
法蘭西體育場 | 田徑 | 78,338 | 現有場館 |
七人制橄欖球 | |||
閉幕式 | |||
92體育館 | 水類運動(游泳、水球淘汰賽) | 15,220 | |
拉沙佩勒門體育館 | 羽球 | 8,000 | |
韻律體操 | |||
聖但尼 | 水類運動(水球預賽、跳水和花式游泳) | 5,000 | 新增 |
勒布爾熱 | 射擊 | 3,000 | 臨時性 |
運動攀登 | 5,000 |
巴黎中心區(19項運動)
場館 | 項目 | 容納人數 | 狀態 |
---|---|---|---|
王子公園體育場 | 足球 | 48,583 | 現有場館 |
羅蘭·加洛斯球場 | 拳擊和網球 | 34,000 | |
菲利普·沙烏地里耶球場(有可伸縮的屋頂) | 網球(預賽、主賽和決賽) | 15,000 | |
蘇珊·朗格倫球場(有可伸縮的屋頂) | 拳擊 | 10,000 | |
西蒙娜·馬修球場和第二球場 | 網球(室外預賽) | 9,000 (5,000+2,000+8×250) | |
巴黎凡爾賽門展覽館 | 排球(室內) | 12,000 | |
籃球(預賽和半準決賽) | 10,000 | ||
桌球 | 6,000 | ||
舉重 | 6,000 | ||
巴黎貝爾西體育館 | 競技體操和彈翻床 | 15,000 | |
籃球(準決賽和決賽) | |||
巴黎大皇宮 | 擊劍 | 8,000 | |
跆拳道 | |||
協和廣場 | 3×3籃球 | 30,000 | 臨時性 |
霹靂舞 | |||
自由式小輪車 | |||
滑板 | |||
耶拿橋 | 水類運動(馬拉松游泳) | 13,000 (3,000 人座位) | |
田徑(馬拉松和競走) | |||
公路自由車和計時賽 | |||
鐵人三項 | |||
戰神廣場 | 沙灘排球 | 12,000 | |
巴黎臨時大皇宮 | 柔道 | 8,000 | |
角力 | |||
榮軍院 | 射箭 | 6,000 |
凡爾賽區(4項運動)
場館 | 項目 | 容納人數 | 狀態 |
---|---|---|---|
凡爾賽宮 | 馬術(馬場馬術、障礙超越、三日賽) | 80,000 (22,000 + 58,000) | 臨時性 |
現代五項(不包括擊劍和游泳) | |||
國家高爾夫球場 | 高爾夫 | 35,000 | 現有場館 |
埃朗庫爾山 | 自由車(登山車) | 25,000 | |
伊夫林地區聖康坦自由車館 | 自由車(場地賽) | 5,000 | |
現代五項(擊劍) | |||
自由車(競速小輪) | 5,000 |
以外區域
- 大溪地特乎普歐 – 衝浪
- 大溪地馬賽老港 -帆船
非比賽場館
場館 | 項目 | 容納人數 | 狀態 |
---|---|---|---|
塞納河 | 開幕式 | 預計600,000 | 臨時性 |
投卡德侯花園 | |||
利勒聖但尼 | 奧運村 | 17,000 | 新增 |
勒布爾熱 | 媒體村 | 臨時性 | |
國際轉播中心 | |||
媒體新聞中心 |